| Наименование | Цена,₸ | ед.изм. |
|---|---|---|
| Алмазное бурение от | 6400.00 | шт |
| Заужение вент. канала | 1280.00 | шт |
| Монтаж воздуховода гибкого до d120 мм | 1920.00 | м.п |
| Монтаж воздуховода плоского размер до 60х204 мм | 1920.00 | м.п |
| Монтаж воздушного клапана | 8000.00 | шт |
| Монтаж обратного клапана на воздуховод | 1920.00 | шт |
| Расширение вентиляционного канала | 3840.00 | шт |
| Установка вытяжного вентилятора | 7680.00 | шт |
| Установка решетки вентиляции | 960.00 | шт |
| Наименование | Цена,₸ | ед.изм. |
|---|---|---|
| Демонтаж дверной обналички | 512.00 | м.п |
| Монтаж ограничителя для межкомнатной двери на пол | 640.00 | шт |
| Монтаж галтели мдф | 1600.00 | м.п |
| Монтаж плинтуса пластикового полого | 960.00 | м.п |
| Монтаж плинтуса пол | 960.00 | м.п |
| Монтаж плинтуса полового полиуретанового с покраской | 2560.00 | м.п |
| Монтаж f профиля | 320.00 | м.п |
| Плинтус алюминиевый половой | 1600.00 | м.п |
| Плинтус деревянный половой | 1280.00 | м.п |
| Подрезка двери по вертикали | 5120.00 | шт |
| Подрезка двери по горизонтали | 3840.00 | шт |
| Подрезка обналички дверей | 384.00 | шт |
| Установка арки мдф | 12800.00 | шт |
| Установка двери из массива | 15360.00 | шт |
| Установка двери мдф | 14080.00 | шт |
| Установка двери с доборами | 16000.00 | шт |
| Установка доборов | 3200.00 | шт |
| Установка полотна в дверную коробку | 2560.00 | шт |
| Установка стальной двери | 19200.00 | шт |
| Шпаклевка примыкание мдф плинтуса | 640.00 | м.п |
| Наименование | Цена,₸ | ед.изм. |
|---|---|---|
| Выдалбливание стояка до 50 мм | 1920.00 | шт |
| Демонтаж антресолей | 6400.00 | шт |
| Демонтаж багета пластикового | 512.00 | м.п |
| Демонтаж бетонного плинтуса | 1600.00 | м.п |
| Демонтаж бетонного подоконника | 9600.00 | шт |
| Демонтаж ванны | 7680.00 | шт |
| Демонтаж водяных счётчиков | 960.00 | шт |
| Демонтаж воздуховода | 1280.00 | м.п |
| Демонтаж встроенного экрана под ванной | 3200.00 | шт |
| Демонтаж газовой плиты | 3200.00 | шт |
| Демонтаж двери | 2240.00 | шт |
| Демонтаж дверной коробки мдф, дерево | 3200.00 | шт |
| Демонтаж двп | 960.00 | кв.м |
| Демонтаж деревянных стен | 1920.00 | кв.м |
| Демонтаж дощатого пола | 1280.00 | кв.м |
| Демонтаж канализация пластик | 640.00 | шт |
| Демонтаж карниза без сохранения | 2560.00 | шт |
| Демонтаж карниза с сохранением | 3840.00 | шт |
| Демонтаж кранов со стояков до d32 | 400.00 | шт |
| Демонтаж ламината без сохранения | 576.00 | кв.м |
| Демонтаж линолеума/ковролина | 320.00 | кв.м |
| Демонтаж люстры | 960.00 | шт |
| Демонтаж металлической двери | 6400.00 | шт |
| Демонтаж металлической коробки двери | 19200.00 | шт |
| Демонтаж натяжного потолка | 512.00 | кв.м |
| Демонтаж обоев | 448.00 | кв.м |
| Демонтаж оконного блока с сохранением | 6400.00 | шт |
| Демонтаж оконных решеток | 6400.00 | шт |
| Демонтаж окошка в ванной | 3200.00 | шт |
| Демонтаж панелей пвх | 960.00 | кв.м |
| Демонтаж паркета (без сохранения) | 960.00 | кв.м |
| Демонтаж перегородок дранка | 3840.00 | кв.м |
| Демонтаж перегородок из блоков 60-120 мм | 2560.00 | кв.м |
| Демонтаж перегородок из кирпича 60-120 мм | 3200.00 | кв.м |
| Демонтаж плинтуса деревянного | 640.00 | м.п |
| Демонтаж плинтуса пластикового | 320.00 | м.п |
| Демонтаж плитки и клея с пола | 640.00 | кв.м |
| Демонтаж плитки и клея со стен | 960.00 | кв.м |
| Демонтаж плитки пластик потолка | 640.00 | кв.м |
| Демонтаж подоконника | 1280.00 | м.п |
| Демонтаж подоконного блока | 32000.00 | кв.м |
| Демонтаж пожарного щитка (новостройка) | 1920.00 | шт |
| Демонтаж полов из фанеры | 1472.00 | кв.м |
| Демонтаж полок, вешалок, крючков | 640.00 | шт |
| Демонтаж потолка армстронг | 576.00 | кв.м |
| Демонтаж потолка гкл | 960.00 | кв.м |
| Демонтаж потолка обои | 320.00 | кв.м |
| Демонтаж провода | 320.00 | м.п |
| Демонтаж проема над дверью | 1600.00 | м.п |
| Демонтаж раковины | 2560.00 | шт |
| Демонтаж реечного потолка | 832.00 | кв.м |
| Демонтаж решетки вентиляции | 1920.00 | шт |
| Демонтаж светильников | 320.00 | шт |
| Демонтаж смесителя | 1280.00 | шт |
| Демонтаж стен гкл/гвл | 1280.00 | кв.м |
| Демонтаж стеновых панелей | 640.00 | кв.м |
| Демонтаж стиральной машины | 1280.00 | шт |
| Демонтаж стяжки армированной 1 см | 960.00 | кв.м |
| Демонтаж стяжки в 1 см | 640.00 | кв.м |
| Демонтаж сушилки для белья | 832.00 | шт |
| Демонтаж труб металл | 640.00 | м.п |
| Демонтаж трубы полипропилен | 320.00 | м.п |
| Демонтаж угловых фильтров для счетчика | 448.00 | шт |
| Демонтаж унитаза | 2560.00 | шт |
| Демонтаж уплотнителя | 384.00 | м.п |
| Демонтаж фильтра грубой очистки | 448.00 | шт |
| Демонтаж шпаклевки | 960.00 | кв.м |
| Демонтаж штукатурки до 5 см | 1600.00 | кв.м |
| Демонтаж f профиля | 448.00 | м.п |
| Зачистка краски потолка | 960.00 | кв.м |
| Зачистка стен от шпаклевки | 1280.00 | кв.м |
| Ошкуривание краски со стен | 640.00 | кв.м |
| Перенос мебели | 2560.00 | час |
| Подготовка насечек для сцепления материалов | 512.00 | кв.м |
| Пробивка отверстий алмазная до 100мм в кирпичной стене | 9600.00 | шт |
| Разбор шкафа мебельного, стенки, горки без сохранения | 8000.00 | шт |
| Расшивка затирки пола | 480.00 | кв.м |
| Расшивка затирки стен | 560.00 | кв.м |
| Снятие демонтаж домофона с извлечением сохранением кабеля | 1280.00 | шт |
| Уборка мелкого мусора после демонтажа | 25600.00 | шт |
| Удаление-срез крючков кронштейнов креплений | 1280.00 | шт |
| Наименование | Цена,₸ | ед.изм. |
|---|---|---|
| Монтаж утеплителя эппс пол | 640.00 | кв.м |
| Нанесение пва на пол | 200.00 | кв.м |
| Обработка пола антисептическим раствором | 832.00 | кв.м |
| Прокрутить участки пола с лагами саморезами | 640.00 | кв.м |
| Прокрутка укрепление деревянного пола саморезами | 640.00 | кв.м |
| Укладка доски на лагам | 1280.00 | кв.м |
| Укладка цсп/гвл на пол | 2880.00 | м.п |
| Укладка шпунтованной доски | 6400.00 | кв.м |
| Устройство лаг пола | 2240.00 | кв.м |
| Шлифовка неровностей пола | 1152.00 | кв.м |
| Шпаклевка стыков фанеры | 640.00 | кв.м |
| Наименование | Цена,₸ | ед.изм. |
|---|---|---|
| 3д визуализация | 1600.00 | кв.м |
| Альбом проекта | 32000.00 | шт |
| Выезд дизайнера на объект | 6400.00 | час |
| Обмерочный план | 40.00 | кв.м |
| Обсуждение деталей в офисе | 4480.00 | час |
| План демонтажа перегородок | 320.00 | кв.м |
| План монтажа перегородок | 320.00 | кв.м |
| План осветительных приборов | 384.00 | кв.м |
| План потолков | 320.00 | кв.м |
| План теплых полов | 320.00 | кв.м |
| План электрики | 640.00 | кв.м |
| Планировка расстановки мебели | 384.00 | кв.м |
| Подбор материалов | 1152.00 | кв.м |
| Проект напольного покрытия | 360.00 | кв.м |
| Развертка стен | 960.00 | кв.м |
| Раскладка плитки на стены | 640.00 | кв.м |
| Реновация помещений | 4800.00 | кв.м |
| Цветовое решение | 1152.00 | кв.м |
| Эскиз кухонного гарнитура | 19200.00 | шт |
| Наименование | Цена,₸ | ед.изм. |
|---|---|---|
| Доставка материалов малогабаритная | 3840.00 | шт |
| Изготовление туры деревянной до 1500мм (козлы строительные) | 6240.00 | шт |
| Организация грузчиков, газели, переезда мебели или материалов | 9600.00 | час |
| Согласование замены стояков с соседом | 6400.00 | шт |
| Согласование отключения стояков с ук | 9600.00 | шт |
| Упаковка защитной пленкой мебели от пыли | 3840.00 | шт |
| Наименование | Цена,₸ | ед.изм. |
|---|---|---|
| Врезка точку подключения хвс/гвс | 3200.00 | шт |
| Выдалбливание стояка в перекрытии до d120 | 8000.00 | шт |
| Демонтаж и установка газ колонки при работе со стенами | 7680.00 | шт |
| Демонтаж полотенцесушителя | 3200.00 | шт |
| Демонтаж радиатора | 1600.00 | шт |
| Демонтаж радиатора отопления биметалл | 3200.00 | шт |
| Демонтаж стояка гвс/хвс | 1600.00 | м.п |
| Демонтаж чугунного радиатора | 4000.00 | шт |
| Демонтаж-установка радиатора при работе со стенами | 3200.00 | шт |
| Заделка штроб под трубы d16 -32 мм | 384.00 | м.п |
| Заделка штроб под трубы d20-35мм | 640.00 | м.п |
| Заполнение и запуск системы отопления | 16000.00 | шт |
| Изготовление трапа из бетона с армированием | 80000.00 | шт |
| Монтаж ввода (хвс и гвс) | 8320.00 | шт |
| Монтаж газовой колонки | 25600.00 | шт |
| Монтаж датчиков утечки воды | 2560.00 | шт |
| Монтаж и установка коллекторов хвс и гвс | 12800.00 | шт |
| Монтаж канализации d100 - 110мм | 1920.00 | м.п |
| Монтаж планки под смеситель | 5120.00 | шт |
| Монтаж планки под смеситель со штрабой | 8000.00 | шт |
| Монтаж решетки радиатора | 3200.00 | шт |
| Монтаж сантехническое резьбовое соединение | 448.00 | шт |
| Монтаж термоизоляции трубной д 15-50 flex | 480.00 | м.п |
| Монтаж труб г х водоснабжения полипропилен | 1920.00 | м.п |
| Монтаж труб отопления с утеплением | 1280.00 | м.п |
| Монтаж труб полипропилен d20 -32 мм | 1920.00 | м.п |
| Монтаж труб теплого пола | 9600.00 | кв.м |
| Монтаж труб теплого пола более d16мм | 960.00 | м.п |
| Монтаж труб теплого пола d16 мм | 768.00 | м.п |
| Монтаж трубы канализации до d50мм | 1920.00 | п.м |
| Монтаж утеплителя для труб | 320.00 | м.п |
| Монтаж шаровых кранов | 1600.00 | шт |
| Монтаж шлангов гибкой подводки монтаж | 640.00 | шт |
| Наращивание уменьшение кол-ва секций в радиаторе отопления | 6400.00 | шт |
| Нарезка резьбы на металлической трубе до d'32 мм. | 4800.00 | шт |
| Обвязка бытового котла отопления | 25600.00 | шт |
| Очистка радиатора от краски | 6400.00 | шт |
| Очистка труб от краски | 2560.00 | м.п |
| Ошкуривание радиаторов по секциям от краски | 1280.00 | шт |
| Ошкуривание труб от краски | 1280.00 | м.п |
| Перенос счетчиков | 1920.00 | шт |
| Переоборудование конструкции стояка хвс/гвс полипропилен | 12800.00 | шт |
| Переоборудование подводки из пола к радиатору на сборку вывод из стены | 35200.00 | шт |
| Переоборудования конструкции стояка канализации | 12800.00 | шт |
| Переоборудования стояка метал | 7680.00 | шт |
| Покраска радиатора | 3200.00 | шт |
| Разборка горячая трубы канализации чугун | 38400.00 | шт |
| Разборка трубы канализации чугун | 22400.00 | шт |
| Сборка и монтаж каркаса инсталляции | 32000.00 | шт |
| Сварка металлических труб и сгонов | 19200.00 | шт |
| Слив системы отопления | 6400.00 | шт |
| Соединение деталей резьбовое | 240.00 | шт |
| Соединение канализационных труб 40-110 | 1280.00 | шт |
| Соединение с металлической трубы на полипропилен | 3840.00 | шт |
| Спайка деталей полипропилен пп | 448.00 | шт |
| Срез труб отопления хвс и гвс металл | 960.00 | шт |
| Срез труб хвс и гвс полипропилен | 640.00 | шт |
| Удаление воздуха теплых полов | 32000.00 | шт |
| Установка бытовых счетчиков хвс и гвс | 5120.00 | шт |
| Установка гигиенического душа | 5120.00 | шт |
| Установка заглушек гвс/хвс | 1280.00 | шт |
| Установка полотенцесушителя u-образный | 9600.00 | шт |
| Установка радиатора | 3200.00 | шт |
| Установка радиатора биметалл | 16000.00 | шт |
| Установка сантехнической розетки | 5120.00 | шт |
| Установка термоголовки отопления | 1600.00 | шт |
| Установка фильтра на счетчик косой | 1920.00 | шт |
| Установка фильтра под мойку 3 ступени | 5120.00 | шт |
| Фильтр магистральный проточный | 6400.00 | шт |
| Штробление ниши под сантехническую розетку | 3200.00 | шт |
| Штробление отверстий до d50 мм глубина до 100мм | 1920.00 | шт |
| Штробление отверстий d100-200 мм глубина до 100мм | 4160.00 | шт |
| Штробление отверстий d50-100 мм глубина до 100мм | 3200.00 | шт |
| Штробление стен под трубы d20-35мм | 1600.00 | м.п |
| Штробление стяжки под трубы d16- 20мм | 960.00 | м.п |
| Штробление стяжки под трубы d18 -32 мм | 768.00 | м.п |
| Шумоизоляция обертывание труб стояка канализации | 1920.00 | м.п |
| Flex трубная изоляция монтаж д 16-50 | 480.00 | м.п |
| Наименование | Цена,₸ | ед.изм. |
|---|---|---|
| Армирование стяжки сеткой | 320.00 | кв.м |
| Выравнивание пола по плоскости перфиксом | 1920.00 | кв.м |
| Герметизация под наливной пол, стяжку | 448.00 | кв.м |
| Грунтовка пола | 320.00 | кв.м |
| Монтаж армирующей сетки для стяжки | 320.00 | кв.м |
| Монтаж влагозащитной пленки под стяжку | 320.00 | кв.м |
| Монтаж демпферной ленты | 640.00 | м.п |
| Монтаж пенопласта на пол под стяжку | 384.00 | кв.м |
| Монтаж ппс плитный на грибки | 768.00 | кв.м |
| Монтаж эппс плитный на грибки | 768.00 | кв.м |
| Планировочный слой керамзитобетоном от 1 до 3 см | 2240.00 | кв.м |
| Подготовка пола к устройству стяжки или наливного пола, включая обеспыливание | 280.00 | кв.м |
| Подсыпка керамзита | 576.00 | кв.м |
| Проливка керамзита цементным молочком | 320.00 | кв.м |
| Укладка планировочной стяжки | 2000.00 | кв.м |
| Укладка цементной стяжки по маякам 5 см | 2560.00 | кв.м |
| Устройство наливного пола 1 - 2 см | 1600.00 | кв.м |
| Устройство наливного пола до 1 см | 1280.00 | кв.м |
| Устройство полов кнауф гвл | 2880.00 | кв.м |
| Наименование | Цена,₸ | ед.изм. |
|---|---|---|
| Выпил в плитке под 110 трубу | 2560.00 | шт |
| Выпил в плитке под вытяжку | 2560.00 | шт |
| Выпил в плитке под смотровой люк | 3200.00 | шт |
| Вырез в 68 - 70мм в плитке чистовой коронкой | 1920.00 | шт |
| Вырез в плитке под трубы (чистовой с коронкой) | 1920.00 | шт |
| Гидроизоляция обмазочная полимерная 1 слой | 1920.00 | кв.м |
| Гидроизоляция обмазочная цементная 1 слой | 1280.00 | кв.м |
| Добор у ванной из плитки в ванной | 7680.00 | шт |
| Добор у ванной из плитки в ванной и до пола | 12800.00 | шт |
| Доплата к плитке "укладка без крестиков" | 1200.00 | кв.м |
| Доплата к плитке "укладка на крестики" | 400.00 | кв.м |
| Доплата к плитке "укладка на свп" | 240.00 | кв.м |
| Затирка плитки на стенах | 384.00 | кв.м |
| Затирка плитки пола | 320.00 | кв.м |
| Затирка эпоксидная пол | 3840.00 | кв.м |
| Затирка эпоксидная стены | 3840.00 | кв.м |
| Изготовление гидроизоляционного полотна с обмазкой праймера 1 слой | 3840.00 | кв.м |
| Изготовление каркаса пн/пп для столешницы | 19200.00 | м.п |
| Изготовление приступка из плитки | 9600.00 | шт |
| Изготовление экрана в ванной из плитки пн/пп | 19200.00 | шт |
| Керамогранит 400 1200 на стены вертикально | 7160.00 | кв.м |
| Монтаж металлической раскладки на плитку | 1600.00 | м.п |
| Монтаж пластиковой раскладки на плитку | 960.00 | м.п |
| Монтаж профиля пн направляющей для укладки плитки | 384.00 | м.п |
| Монтаж столешницы из плитки | 48000.00 | шт |
| Монтаж ступеней из плитки | 9600.00 | шт |
| Облицовка плиткой углов 45 или 90 градусов (без запила) | 5120.00 | м.п |
| Обход ниши плиткой | 3200.00 | м.п |
| Одиночная вставка вставка элемент декора плитки | 960.00 | шт |
| Подрезка керамогранита под 45 градусов | 5200.00 | м.п |
| Подрезка плитки черновой стык | 1472.00 | м.п |
| Подрезка плитки чистовая 45/90 градусов | 2240.00 | м.п |
| Приступок у ванны из плитки | 4480.00 | шт |
| Проклейка ленты гидроизоляционной гидроизоляцией | 384.00 | м.п |
| Расшитие бордюра с засиликониванием | 1920.00 | м.п |
| Расшить вокруг ванной засиликонить бордюры | 3200.00 | м.п |
| Сверление в керамограните более 70мм | 4480.00 | шт |
| Сверление в керамограните до 70мм | 3680.00 | шт |
| Сверление отверстий в керамической плитке d120мм | 3200.00 | шт |
| Сверление отверстий в керамической плитке d25мм | 960.00 | шт |
| Сверление отверстий в керамической плитке d30мм | 960.00 | шт |
| Сверление отверстий в керамической плитке d35мм | 960.00 | шт |
| Сверление отверстий в керамической плитке d40мм | 1600.00 | кв.м |
| Сверление отверстий в керамической плитке d60мм | 2240.00 | шт |
| Сверление отверстий в керамической плитке d70мм | 2240.00 | шт |
| Сверление отверстий в керамограните d120мм | 3840.00 | шт |
| Сверление отверстий в керамограните d25мм | 1600.00 | шт |
| Сверление отверстий в керамограните d30мм | 1600.00 | шт |
| Сверление отверстий в керамограните d35мм | 1600.00 | шт |
| Сверление отверстий в керамограните d60мм | 2240.00 | шт |
| Сверление отверстий в керамограните d70мм | 2560.00 | шт |
| Сверление отверстий в плитке | 25.60 | шт |
| Сверление отверстий в плитке до 30 мм | 640.00 | шт |
| Сверление отверстий в плитке до 70 мм | 1760.00 | шт |
| Укладка бордюра из плитки сапожок | 1920.00 | м.п |
| Укладка квадратной плитки на пол по диагонали со смещением стык линейный до 20*20см | 8960.00 | кв.м |
| Укладка квадратной плитки на пол по диагонали со смещением стык линейный от 20 до 50 см | 7680.00 | кв.м |
| Укладка квадратной плитки на пол по диагонали со смещением стык линейный от 50 до 60 см | 6400.00 | кв.м |
| Укладка квадратной плитки на пол по диагонали со смещением стык линейный от 60 до 80см | 7680.00 | кв.м |
| Укладка квадратной плитки на пол продольно со смещением стык линейный до 20*20см | 7680.00 | кв.м |
| Укладка квадратной плитки на пол продольно со смещением стык линейный от 20 до 50 см | 5120.00 | кв.м |
| Укладка квадратной плитки на пол продольно со смещением стык линейный от 50 до 60 см | 6400.00 | кв.м |
| Укладка квадратной плитки на пол продольно со смещением стык линейный от 60 до 80см | 7680.00 | кв.м |
| Укладка керамогранита на пол | 7680.00 | кв.м |
| Укладка керамогранита на стены | 8960.00 | кв.м |
| Укладка линейной вставки декора для плитки, карандашей | 1920.00 | м.п |
| Укладка мозаики на пол | 7680.00 | кв.м |
| Укладка мозаики на стены | 7680.00 | кв.м |
| Укладка плитки 60*60 на пол по диагонали | 7680.00 | кв.м |
| Укладка плитки 60x60 на пол | 5440.00 | кв.м |
| Укладка плитки 60x60 на стены | 5120.00 | кв.м |
| Укладка плитки более 40-40 | 4160.00 | кв.м |
| Укладка плитки на пол | 4480.00 | кв.м |
| Укладка плитки на пол по диагонали | 6400.00 | кв.м |
| Укладка плитки на стены | 4480.00 | кв.м |
| Укладка плитки по диагонали со смещением | 7040.00 | кв.м |
| Укладка плитки под ламинат на стены по вертикали | 7680.00 | кв.м |
| Укладка плитки под ламинат на стены по горизонтали | 7680.00 | кв.м |
| Укладка плитки под ламинат продольная произвольная | 4800.00 | кв.м |
| Укладка плитки с разуклонкой | 6400.00 | кв.м |
| Укладка плитки стен до 30*30 | 7680.00 | кв.м |
| Укладка плитки широкого формата на пол | 9600.00 | кв.м |
| Укладка плитки широкого формата на стены | 9600.00 | кв.м |
| Укладка плиткой фартука до 20*20см | 9600.00 | м.п |
| Укладка плиткой фартука от 20 до 50 см | 7680.00 | м.п |
| Укладка плиткой фартука от 50 до 60 см | 9600.00 | м.п |
| Укладка плиткой фартука от 60 до 80см | 10240.00 | м.п |
| Укладка прямоугольной плитки на пол елочкой по диагонали до 30 см | 8960.00 | кв.м |
| Укладка прямоугольной плитки на пол елочкой по диагонали от 30 до 50 см | 10240.00 | кв.м |
| Укладка прямоугольной плитки на пол елочкой продольно до 30 см | 8320.00 | кв.м |
| Укладка прямоугольной плитки на пол елочкой продольно от 30 до 50 см | 7680.00 | кв.м |
| Укладка прямоугольной плитки на пол по диагонали со смещением стык линейный до 20*20см | 10240.00 | кв.м |
| Укладка прямоугольной плитки на пол по диагонали со смещением стык линейный от 20 до 50 см | 7680.00 | кв.м |
| Укладка прямоугольной плитки на пол по диагонали со смещением стык линейный от 50 до 60 см | 8960.00 | кв.м |
| Укладка прямоугольной плитки на пол по диагонали со смещением стык линейный от 60 до 120см | 10240.00 | кв.м |
| Укладка прямоугольной плитки на пол продольно со смещением стык линейный до 20*20см | 7680.00 | кв.м |
| Укладка прямоугольной плитки на пол продольно со смещением стык линейный от 20 до 50 см | 6400.00 | кв.м |
| Укладка прямоугольной плитки на пол продольно со смещением стык линейный от 50 до 60 см | 7680.00 | кв.м |
| Укладка прямоугольной плитки на пол продольно со смещением стык линейный от 60 до 120см | 8960.00 | кв.м |
| Укладка фартука мозаикой | 9600.00 | м.п |
| Укладка фартука плиткой | 5120.00 | м.п |
| Укладка фартука широкоформатной плиткой | 8640.00 | м.п |
| Укладка фартука широкоформатной плиткой от 60 до 120 см | 11520.00 | м.п |
| Укладка фигурного керамического плинтуса | 3840.00 | м.п |
| Укладка шестигранной плитки | 7680.00 | кв.м |
| Установка люка ревизии пластик | 3200.00 | шт |
| Установка лючка ревизии скрытого | 16000.00 | шт |
| Устройство бордюра из керамогранита | 2560.00 | м.п |
| Устройство бордюра из плитки | 1600.00 | м.п |
| Устройство бордюра керамогранита | 2560.00 | м.п |
| Устройство бордюра плитка | 1600.00 | м.п |
| Фигурная подрезка плитки | 4800.00 | м.п |
| Фигурная подрезка плиток размером до 10 см | 4800.00 | м.п |
| Наименование | Цена,₸ | ед.изм. |
|---|---|---|
| Врезка в пнд трубу + муфта | 960.00 | шт |
| Временная точка забора воды | 3200.00 | шт |
| Крепление канализационных труб | 400.00 | шт |
| Крепление пп труб "клипса" | 320.00 | шт |
| Монтаж водонагревателя бойлера до 100 литров | 8640.00 | шт |
| Монтаж выключателей | 2240.00 | шт |
| Монтаж закладной под люстру | 3200.00 | шт |
| Монтаж закладных под светильник потолочный | 2880.00 | шт |
| Монтаж зеркала | 2880.00 | шт |
| Монтаж зеркала с эл. точкой | 4160.00 | шт |
| Монтаж карниза штангового-трубчатого к стене | 4800.00 | шт |
| Монтаж креплений полотенцесушителя | 960.00 | шт |
| Монтаж крючка для радиатора | 800.00 | шт |
| Монтаж люстры с утапливанием в потолок | 4480.00 | шт |
| Монтаж отражателей | 640.00 | шт |
| Монтаж полки | 1280.00 | шт |
| Монтаж розеток | 2304.00 | шт |
| Монтаж светодиодной ленты | 3200.00 | м.п |
| Монтаж сушки для белья | 2240.00 | шт |
| Монтаж трека для светильников | 3200.00 | м.п |
| Монтаж экрана на ванную пластик | 3840.00 | шт |
| Поклейка гибкой ленты на ванну | 3200.00 | шт |
| Разборка и установка полотенцесушителя | 1920.00 | шт |
| Сборка душевой кабины | 19200.00 | шт |
| Сборка каркаса ванной | 4480.00 | шт |
| Сборка люстры | 2240.00 | шт |
| Сборка светильника бра | 2240.00 | шт |
| Сборка тумбочки под раковину | 4480.00 | шт |
| Сверление отверстий в гкл до 70 мм | 640.00 | шт |
| Сквозное сверление несущих стен под провод | 5120.00 | шт |
| Соединение канализационных труб | 360.00 | шт |
| Унитаз времянка монтаж | 4800.00 | шт |
| Установка биде | 6400.00 | шт |
| Установка бра | 3200.00 | шт |
| Установка ванны | 17280.00 | шт |
| Установка врезного смесителя в ванну | 10880.00 | шт |
| Установка временных розеток | 832.00 | шт |
| Установка выключателей | 2240.00 | шт |
| Установка гофры канализационной | 640.00 | шт |
| Установка держателя для туалетной бумаги | 1920.00 | шт |
| Установка держателя для фена | 1920.00 | шт |
| Установка держателя для швабры | 1920.00 | шт |
| Установка держателя с туалетным ершиком | 1920.00 | шт |
| Установка дозатора для жидкого мыла | 960.00 | шт |
| Установка домофона | 3200.00 | шт |
| Установка душевого поддона | 19200.00 | шт |
| Установка душевой кабины (без эл. сетей) | 18560.00 | шт |
| Установка карниза штангового-трубчатого распорного ванной | 1920.00 | шт |
| Установка квадратных светильников | 3200.00 | шт |
| Установка лейки к смесителю тропический душ наружной подводки | 10240.00 | шт |
| Установка лейки к смесителю тропический душ скрытой подводки | 9600.00 | шт |
| Установка люстры | 2240.00 | шт |
| Установка модуля крючков для полотенец | 3200.00 | шт |
| Установка подрозетника на гкл 68х45 мм | 320.00 | шт |
| Установка полки к стене в ванной 2 точки крепления | 1920.00 | шт |
| Установка полки угловой к стене в ванной | 1920.00 | шт |
| Установка полотенцедержатель поворотный | 2560.00 | шт |
| Установка полотенцедержателя-кольцо | 1920.00 | шт |
| Установка полотенцесушителя лесенка | 12800.00 | шт |
| Установка полотенцесушителя м-образный | 9600.00 | шт |
| Установка полотенцесушителя нестандарт дизайнерский | 7680.00 | шт |
| Установка полотенцесушителя электрического | 3840.00 | шт |
| Установка раковины | 9600.00 | шт |
| Установка раковины с тумбочкой | 6400.00 | шт |
| Установка раковины с тумбочкой (навесной) | 9600.00 | шт |
| Установка раковины тюльпан | 3840.00 | шт |
| Установка рамки на 1 розетку | 320.00 | шт |
| Установка регулятора термостата греющего кабеля | 2560.00 | шт |
| Установка розеток комплект с рамкой | 2240.00 | шт |
| Установка сифона автомат | 5120.00 | шт |
| Установка сифона полуавтомат | 4480.00 | шт |
| Установка сифона эконом | 3200.00 | шт |
| Установка смесителя для ванной настенный тип | 5120.00 | шт |
| Установка смесителя на раковину | 3200.00 | шт |
| Установка стакана для зубных щеток | 960.00 | шт |
| Установка стеклянного экрана на ванну | 6400.00 | шт |
| Установка стиральной машины | 5760.00 | шт |
| Установка точечных светильников | 2240.00 | шт |
| Установка унитаза | 5760.00 | шт |
| Установка унитаза инсталяции | 5760.00 | шт |
| Установка штанги для полотенец | 1920.00 | шт |
| Установка штанги опорной вертикальной | 3840.00 | шт |
| Установка штанги опорной горизонтальной | 3840.00 | шт |
| Наименование | Цена,₸ | ед.изм. |
|---|---|---|
| Монтаж сетки на утеплитель | 960.00 | кв.м |
| Монтаж труб водостока | 1280.00 | м.п |
| Монтаж утеплителя на клей с грибками | 2560.00 | кв.м |
| Обшивка стен сайдингом без утепления по рейке | 3520.00 | кв.м |
| Подшивка сайдингом | 960.00 | м.п |
| Покрытие стен мокрым фасадом структура короеда | 2240.00 | кв.м |
| Протяжка клеем по сетке | 2240.00 | кв.м |
| Сборка строительных лесов | 6400.00 | шт |
| Наименование | Цена,₸ | ед.изм. |
|---|---|---|
| Расширение дверного проема | 9600.00 | шт |
| Расширение проема в кирпиче до 5 см стена до 10 см | 9600.00 | шт |
| Расширение проема в пеноблоке 5 см стена до 10 см | 8960.00 | шт |
| Уменьшение проема по вертикали 5 см | 5760.00 | шт |
| Уменьшение проема по горизонтали 5 см | 3840.00 | шт |
| Усиление дверного проема | 9600.00 | шт |
| Усиление каркаса профиля дверного проема гкл бруском | 1920.00 | шт |
| Наименование | Цена,₸ | ед.изм. |
|---|---|---|
| Армирование стыков гкл/гвл серпянкой | 384.00 | кв.м |
| Армирование швов гкл (шпаклевка и сетка) | 960.00 | м.п |
| Возведение перегородок из пазогребневых плит | 10560.00 | кв.м |
| Выпил в дереве d50 | 2560.00 | шт |
| Выравнивание стен гкл/гвл на гипсовый клей | 2560.00 | кв.м |
| Выравнивание стены примыкания под потолок | 2560.00 | м.п |
| Выравнивание стены примыкания у пола под плинтус | 2560.00 | м.п |
| Выравнивание углов примыкания стен по вертикали | 2560.00 | м.п |
| Вырезы коронкой в пластике | 1024.00 | шт |
| Грунтовка потолка | 320.00 | кв.м |
| Грунтовка стен | 320.00 | кв.м |
| Демонтаж маяка с последующей заделкой штробы | 896.00 | шт |
| Демонтаж перфорированного уголка | 640.00 | м.п |
