| {{t.name}} | |||
|---|---|---|---|
| Стартовые затраты | |||
| Паушальный взнос | {{t.paush}} | ||
| Офис | {{t.office}} | ||
| Административная зарплата | {{t.admin}} | ||
| Найм персонала | {{t.hr}} | ||
| Маркетинг | {{t.marketing}} | ||
| Итого | {{t.price}} | ||
| Содержание | |||
| {{item.label}} | |||
| Дополнительные услуги | |||
| {{item.label}} |
| Сроки | 1 год | 2 года |
| Кол-во объектов | 30 | 45 |
| Валовая прибыль | 24 000 000 | 112 000 000 |
| Прибыль | -6 000 000 | 11 000 000 |
| {{reccomendedTariff.name}} | |
|---|---|
| Стартовые затраты | |
| Паушальный взнос | {{reccomendedTariff.paush}} |
| Офис | {{reccomendedTariff.office}} |
| Административная зарплата | {{reccomendedTariff.admin}} |
| Найм персонала | {{reccomendedTariff.hr}} |
| Маркетинг | {{reccomendedTariff.marketing}} |
| Итого | {{reccomendedTariff.price}} |